| ทีม | ทั้งหมด | เหย้า | เยือน | คะแนน | ||||||||||||||||||
| 7 มกราคม 2554 | GP | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | P | ||||
| 1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 20 | 12 | 8 | 0 | 43 | 19 | 10 | 1 | 0 | 29 | 7 | 2 | 7 | 0 | 14 | 12 | 24 | 44 | |||
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 16 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 17 | 42 | |||
| 3 | อาร์เซนอล | 21 | 12 | 4 | 5 | 42 | 22 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | 20 | 40 | |||
| 4 | ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 6 | 36 | |||
| 5 | เชลซี | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 19 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 3 | 3 | 5 | 14 | 12 | 17 | 35 | |||
| 6 | ซันเดอร์แลนด์ | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 22 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | 3 | 33 | |||
| 7 | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 | 29 | 5 | 5 | 1 | 22 | 13 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | 5 | 30 | |||
| 8 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 31 | 4 | 3 | 4 | 25 | 14 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17 | 3 | 28 | |||
| 9 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 35 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -6 | 28 | |||
| 10 | สโต๊ค ซิตี้ | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 26 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | 6 | 12 | 14 | 0 | 27 | |||
| 11 | เอฟเวอร์ตัน | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 25 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -2 | 25 | |||
| 12 | ลิเวอร์พูล | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | -3 | 25 | |||
| 13 | แบล็คพูล | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 32 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -5 | 25 | |||
| 14 | ฟูแล่ม | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 24 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 | 22 | |||
| 15 | เบอร์มิ่งแฮม ซิตี้ | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 25 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | -5 | 22 | |||
| 16 | เวสต์ บรอมวิช อัลเบี้ยน | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 39 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | -13 | 22 | |||
| 17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 21 | |||
| 18 | แอสตัน วิลล่า | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 38 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | -15 | 21 | |||
| 19 | วีแกน แอธเลติก | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 33 | 2 | 5 | 4 | 10 | 20 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -15 | 21 | |||
| 20 | เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 38 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | -16 | 20 | |||
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
Premier League table 2010/2011
..09/01/2011..
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น